男子・女子の全階級を掲載。団体によって名称や体重区分が異なります。
| 階級 | 上限体重 | UFC | RIZIN | ONE | Bellator |
|---|---|---|---|---|---|
| ストロー級 | 52.2kg / 115lbs | ○ | — | ○ | — |
| フライ級 | 56.7kg / 125lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| バンタム級 | 61.2kg / 135lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フェザー級 | 65.8kg / 145lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライト級 | 70.3kg / 155lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウェルター級 | 77.1kg / 170lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミドル級 | 83.9kg / 185lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ライトヘビー級 | 93.0kg / 205lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ヘビー級 | 120.2kg / 265lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 階級 | 上限体重 | UFC | RIZIN | ONE | Bellator |
|---|---|---|---|---|---|
| ストロー級 | 52.2kg / 115lbs | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フライ級 | 56.7kg / 125lbs | ○ | — | ○ | ○ |
| バンタム級 | 61.2kg / 135lbs | ○ | — | ○ | ○ |
| フェザー級 | 65.8kg / 145lbs | ○ | — | — | ○ |
● = その団体に設置されている階級 / — = 未設置。団体によって名称や体重区分が一部異なる場合があります。RIZINは一部の階級で「RIZINルール」独自の体重設定を行っています。ONE Championshipは独自の体重区分(セミライト級など)を使用する場合があります。